Current Conditions
Outside Temperature | 5,7°C |
Wind Chill | 1,2°C |
Heat Index | 5,7°C |
Dewpoint | 4,8°C |
Humidity | 94% |
Barometer | 990 mbar |
Barometer Trend (3 timer) | 2 mbar |
Wind | 7,3 m/s S (190°) |
Rain Rate | 0,0 mm/h |
Inside Temperature | 16,9°C |
Since Midnight
High Temperature | 6,6°C | kl. 19.13 +0000 |
Low Temperature | 3,1°C | kl. 03.38 +0000 |
High Heat Index | 6,6°C | kl. 19.13 +0000 |
Low Wind Chill | -2,2°C | kl. 06.31 +0000 |
High Dewpoint | 5,6°C | kl. 05.09 +0000 |
Low Dewpoint | 1,3°C | kl. 00.43 +0000 |
High Humidity | 98% | kl. 03.59 +0000 |
Low Humidity | 72% | kl. 00.43 +0000 |
High Barometer | 990 mbar | kl. 21.32 +0000 |
Low Barometer | 981 mbar | kl. 01.01 +0000 |
Today's Rain | 14,7 mm | |
High Rain Rate | 4,6 mm/h | kl. 08.33 +0000 |
High Wind | 15,4 m/s 180° | kl. 06.39 +0000 |
Average Wind | 5,3 m/s | |
RMS Wind | 5,8 m/s | |
Vector Average Speed | 4,9 m/s | |
Vector Average Direction | 155° | |
High Inside Temperature | 18,1°C | kl. 11.50 +0000 |
Low Inside Temperature | 16,5°C | kl. 00.01 +0000 |
Almanac
Sunrise: | kl. 09.32 +0000 |
Sunset: | kl. 15.36 +0000 |
Moon Phase: | Waning gibbous (89% full) |
Graphs







